Прямоходные серия HL
Прямоходные механизмы серии HL предназначены для управления промышленной арматурой. Прилагаемые усилия от 5КН до 25КН. Широкий диапазон рабочих напряжений
Описание
- Прямоходные механизмы серии HL предназначены для управления промышленной арматурой
- Широкий дипазон прилагаемых усилий удовлетворяет любые требования
- Высокие показатели надежности
Особенности
- Компактный и легкий
- Высокая устойчивость к атмосферным воздействиям
- Запирание с минимальным зазором
- Прочный корпус с уплотнительными кольцами обеспечивает водонепроницаемость и взрывозащищенность
- Ручной дублер
- Микровыключатели
- Обогреватель с термостатом для предотвращения перегрева
- Прилагаемые усилия от 5КН до 25КН
- Широкий диапазон рабочих напряжений
Технические характеристики
| Тип | Max. output force | Stem speed (mm/sec) | Max. Stroke | Duty- cycle |
Rated current(A) 50/60Hz | Number of handle turn | Weight | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IEC34-1 | 1 Phase | 3 Phase | ||||||||||
| KH | 50/60HZ | mm | S4(%) | 110V | 220V | 220V | 380V | 440V | 460V | N | kg | |
| HL05KN | 5 | 0.44/0.53 | 60 | 50 | 0.96/0.97 | 0.47/0.46 | N/A | 0.42/0.33 | 0.57/0.43 | N/A | 227 | 11 |
| HL07KN | 7 | 0.44/0.53 | 60 | 50 | 0.96/0.97 | 0.47/0.46 | N/A | 0.42/0.33 | 0.57/0.43 | N/A | 227 | 11 |
| HL10KN | 10 | 0.69/0.82 | 70 | 50 | 1.51/1.62 | 0.72/0.84 | 0.69/0.50 | 0.35/0.27 | 0.55/0.34 | 0.23/0.19 | 184 | 21 |
| HL12KN | 12 | 0.69/0.82 | 70 | 50 | 1.51/1.62 | 0.72/0.84 | 0.69/0.50 | 0.35/0.27 | 0.55/0.34 | 0.23/0.19 | 184 | 21 |
| HL15KN | 15 | 0.69/0.82 | 80 | 50 | 1.51/1.62 | 0.72/0.84 | 0.69/0.50 | 0.35/0.27 | 0.55/0.34 | 0.23/0.19 | 210 | 21 |
| HL18KN | 18 | 0.69/0.83 | 100 | 50 | 1.37/1.67 | 0.68/0.81 | 0.49/0.41 | 0.33/0.27 | 0.43/0.30 | 0.27/0.24 | 260 | 33 |
| HL20KN | 20 | 0.69/0.83 | 100 | 50 | 4.27/3.56 | 1.37/1.27 | 0.86/0.72 | 0.51/0.42 | 0.66/0.46 | 0.44/0.32 | 260 | 33 |
| HL25KN | 25 | 0.69/0.83 | 100 | 50 | 4.27/3.56 | 1.37/1.27 | 0.86/0.72 | 0.51/0.42 | 0.66/0.46 | 0.44/0.32 | 260 | 33 |
Стандартное исполнение
| Корпус | Влагонипроцаемость IP67 |
| Элемент питания | 110/ 220VAC1 PH, 380 / 440VAC3PH 50 / 60Hz, ±10% |
| Режим работы (стандартный) | S2,100%Max30Min |
| Режим работы (особый) | S4, 50%Мах 300~1600 запуск/час |
| Двигатель | Индуктивный двигатель |
| Микровыключатель | open / close, SPDT, 250VAC 15Arating |
| Дополнительный микровыключатель | open / close, SPDT, 250VAC 15Arating (Except HL-5KN~7KN) |
| Рабочая температура | Встроенная термозащита, открыто при 150°С±5°С/97°С±15°С |
| Ручное управление | Переключатель |
| Торможение | Двойная червячная передача |
| Обогреватель | 10W(110/220VAC) предотвращение конденсата |
| Кабельный ввод | TWO PF3/4 кран |
| Смазка | Молибденовая смазка |
Опции
| ЕХА | Взрывозащищенная оболочка механизма |
| WTA | Водонипроецаемость |
| PIU | Потенциометр |
| ОРТ | Трансмиттер |
| PCU | Позиционер |
| IMS | Итегральный |
| LCU-B | Пульт местного управления |
| LCU-C | Встроенный блок управления |
| RBP | Блок резервного питания |
| MSB | Комплект монтажных частей |
Не нашли что искали?
Нужна помощь в подборе оборудования? В ближайшее время с вами свяжется наш эксперт для уточнения деталей и подберет для вас лучшие варианты
Свяжитесь с нами в любом из каналов, ответим на все ваши вопросы
Технический специалист








