Пневмогидропривод серия ETS
Пневмопривода серии ETS/C по выходным усилиям подходят на любые шаровые краны, затворы дисковые и другую четвертьоборотную арматуру.
Они могут быть скомплектованы гидравлическим дублером, концевыми выключателями, позиционером и без проблем подключаются к пневматической системе на производстве.
Введение
- Пневмопривода серии ETS/C работающие по принципу «ScotchYoke», делятся на симметричный и смещенный типы с модульной системой строения.
- Пневмопривода серии ETS/C по выходным усилиям подходят на любые шаровые краны, затворы дисковые и другую четвертьоборотную арматуру.
- Пневмопривода серии ETS/C могут быть скомплектованы гидравлическим дублером, концевыми выключателями, позиционером и без проблем подключаются к пневматической системе на производстве.
- Для надежной работы мы используем высококачественные материалы. От нас вы получите надежное изделие.
Применение
- электростанции,
- химическая обработка,
- металлургическая промышленность,
- газовые станция, нефтяная промышленностьи др.
Технические характеристики
- От: 495 Nm (4,386 In.lb)
- До: 750,000 Nm (6,645,000 In.lb)
- Стандартные: -20 ~ 80°С (-4 ~ 176°F)
- Средние : -40 ~ 100°С (-40 ~ 212°F)
- Высокие : -30 ~ 177°С (-22 ~ 351°F)
- 2.8 Бар ~ 8 Бар (40 ~ 100 Psig)
- Стандартно по ISO5211
- Опция MSS — SP101
- Компактный дизайн
- Влагозащита
- Безопасный
- Стандартизированный
- Универсальный
- Присоединение к арматуре по ISO или MSS
- Модульная конструкция
- Коррозионная стойкость
Симметричный или смещённый тип
В серии ETS/C присоединительные базы для дополнительных опций изготовлены по стандарту NAMUR. Это позволяет использоватьсамые различные дополнения
Центральное кольцо обеспечивает точное выравнивание корпуса и цилиндра.
В диапазоне от -5° до 95° индикатор может легко определить положение арматуры
1. Серия ETS/C разработана, чтобы свести к минимуму трение при низких давлениях воздуха.
2. Направляющие поршней обеспечивают «гладкость» работы.
Направляющий стержень обеспечивает надежность операции
Высококачественные кольца предотвращают любое пропускание и обеспечивают длительный срок службы
Воздуховоды в обоих концах цилиндра удобны для простого присоединения различных дополнительных опций
Материалы
| № | Описание | Материал |
|---|---|---|
| 1 | Корпус | Высокопрочный чугун |
| 2 | Корпус | Легированная сталь |
| 3 | Стрелка индикатора | Легированная сталь |
| 4 | Индикатор положения | SUS |
| 5 | Втулка | NBR |
| 6 | Втулка | BSC |
| 7 | Кулиса | Легированная сталь |
| 8 | Втулка | NBR |
| 9 | Втулка | BSC |
| 10 | Стопорное кольцо | Легированная сталь |
| 11 | Подшипник скольжения | Легированная сталь |
| 12 | Скользящий палец | Легированная сталь |
| 13 | Болт | Легированная сталь |
| 14 | Болт | Легированная сталь |
| 15 | Скользящий блок | Легированная сталь |
| 16 | Анкерный болт | Легированная сталь |
| 17 | Направляющая | Легированная сталь |
| 18 | Направляющая втулка | Бронза |
| 19 | Шайба стопорного болта | Легированная сталь |
| 20 | Гайка стопорного болта | Легированная сталь |
| 21 | Стопорный болт | Легированная сталь |
| 22 | Корпус цилиндра | Легированная сталь |
| 23 | Кольцо | NBR |
| 24 | Кольцо | Легированная сталь |
| 25 | Шайба | Бронза |
| 26 | Уплотнение штока | PTFE |
| 27 | Уплотнительное кольцо | NBR |
| 28 | Фиксирующее кольцо | Легированная сталь |
| 29 | Уплотнительное кольцо | Легированная сталь |
| 30 | Стержень поршня | Легированная сталь |
| 31 | Направляющая поршня | Легированная сталь |
| 32 | Кольцо направляющего | NBR |
| 33 | Болт | Легированная сталь |
| 34 | Поршень | Легированная сталь |
| 35 | Кольцо поршня | NBR |
| 36 | Шайба | Пластмасса |
| 37 | уплотнительное кольцо | NBR |
| 38 | 4-шайба | Легированная сталь |
| 39 | гайка | Легированная сталь |
| 40 | кольцо | PTFE |
| 41 | крышка цилиндра | Легированная сталь |
| 42 | пластина | Легированная сталь |
| 43 | болт | Легированная сталь |
| 44 | болт | Легированная сталь |
| 45 | гайка | Легированная сталь |
| 46 | болт | Легированная сталь |
| 47 | торцевая пластина | ALM |
| 48 | передняя панель | ALM |
| 49 | кольцевая пластина | NBR |
| 50 | болт | Легированная сталь |
| 51 | воздуховод | SUS |
| 52 | пружина | Легированная сталь |
| 53 | направляющая втулка | Пластмасса |
| 54 | цилиндр | Углеродистая сталь |
| 55 | пружина | Пластмасса |
| 56 | стержень | Легированная сталь |
| 57 | пружинный фиксатор | Легированная сталь |
| 58 | регулирующая гайка | Легированная сталь |
| 59 | запирающая крышка | Легированная сталь |
| 60 | колпак | Легированная сталь |
| 61 | болт | Легированная сталь |
Не нашли что искали?
Нужна помощь в подборе оборудования? В ближайшее время с вами свяжется наш эксперт для уточнения деталей и подберет для вас лучшие варианты
Свяжитесь с нами в любом из каналов, ответим на все ваши вопросы
Технический специалист









